| Kaivederlag | 29 kr | Priser per meter per døgn |
| Passasjervederlag | 5,20 kr | Priser per passasjer |
| Leie av areal på Havnevesenets område på Hakan | 54,10 kr | Priser per m2 per måned |
| Varevederlag | | |
| Ferjegods: Lastebiler, tankbiler, tilhengere | 109,30 kr | Priser per kjøretøy |
| Korn | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Fast mineralsk brensel: Kull, koks, sinders, ved | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Kjemiske produkter | 9,50 kr | Priser per tonn |
| Ikke-jernholdige
mineraler og avfall | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Stål, aluminium og andre metaller | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Murstein, kalkstein, skifer, klorkalsium (veisalt), gips | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Jord, sand, stein, singel, pukkstein, asfalt | 12,20 kr | Priser per tonn |
| Container, brakker etc. | 201 kr | Priser per stykk |
| Lagringsvederlag | | |
| Lagringsvederlag på åpent areal | 5,50 kr | Priser per m2 per døgn |
| Lagringsvederlag ved ukjent areal | 5,50 kr | Priser per tonn per døgn |
| Gebyr for
hensetting av vogner | | |
| Vederlag vognenhet | 61,4 kr | Priser per stykk per døgn |
| Vederlag trailer | 121,80 kr | Priser per stykk per døgn |
| Takster for
levering av vann | | |
| Vannlevering | 28,30 kr | Priser per tonn/m3. Minstesats 406,50 kr inntil 15 tonn/m3 |
| Kontrollgebyr | | |
| Biler og materiell | 674 kr | Gebyr per døgn |
| Tomcontainere | 402 kr | Gebyr per TEU per døgn |
| Tilhengere og vogntog | 674 kr | Gebyr per enhet per døgn |