| Kaivederlag | 30 kr | Priser per meter per døgn |
| Passasjervederlag | 5 kr | Priser per passasjer |
| Leie av areal på Havnevesenets område på Hakan | 56 kr | Priser per m2 per måned |
| Varevederlag | | |
| Ferjegods: Lastebiler, tankbiler, tilhengere | 113,20 kr | Priser per kjøretøy |
| Korn | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Fast mineralsk brensel: Kull, koks, sinders, ved | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Kjemiske produkter | 9,90 kr | Priser per tonn |
| Ikke-jernholdige
mineraler og avfall | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Stål, aluminium og andre metaller | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Murstein, kalkstein, skifer, klorkalsium (veisalt), gips | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Jord, sand, stein, singel, pukkstein, asfalt | 12,70 kr | Priser per tonn |
| Container, brakker etc. | 209 kr | Priser per stykk |
| Lagringsvederlag | | |
| Lagringsvederlag på åpent areal | 5,70 kr | Priser per m2 per døgn |
| Lagringsvederlag ved ukjent areal | 5,70 kr | Priser per tonn per døgn |
| Gebyr for
hensetting av vogner | | |
| Vederlag vognenhet | 63,6 kr | Priser per stykk per døgn |
| Vederlag trailer | 126,10 kr | Priser per stykk per døgn |
| Takster for
levering av vann | | |
| Vannlevering | 29,30 kr | Priser per tonn/m3. Minstesats 406,50 kr inntil 15 tonn/m3 |
| Kontrollgebyr | | |
| Biler og materiell | 698 kr | Gebyr per døgn |
| Tomcontainere | 416 kr | Gebyr per TEU per døgn |
| Tilhengere og vogntog | 698 kr | Gebyr per enhet per døgn |
| Skipsrenovasjon | | |
| Minstegebyr | 350 kr | Pr. døgn |
| Renovasjonsgebyr | 0,40 kr | Pris pr. bruttotonn pr. døgn. |